品牌 | 航泰电力 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
电气接点无线测温装置
OSMT-3、OSMT-6、OSMT-9、OSMT-C
2.2 无线温度传感器
无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度,如高压开关柜内的裸露触点、母线连接处、户外刀闸及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口等组成(如下图所示)。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线式温度监测仪。
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 |
温度检测功能 | 实时检测被测部位的当前温度 |
供电电压自检功能 | 实时检测传感器自身的供电电压值 |
所检测到的数据全部通过无线上传到接收主机 |
技术参数:
无线温度传感器技术参数 | |
温度测量范围 | -25~+200℃ |
测量分辨率 | 0.1℃ |
测量精度 | ±1℃(0~75℃),±2℃(-20~150℃) |
温度采样频率 | 默认10秒 |
无线频率 | 2.4GHz/433MHz |
射频标准 | IEEE802.15.4 |
无线传输距离 | ≤20米/2.4GHz,≤40米/433MHz(空旷地) |
供电方式 | 感应取电 |
启动电流 | ≤10A |
表带材料 | 耐高温硅胶 |
安装方式 | 捆绑式 |
外形尺寸 | 主体尺寸:46mm*35mm*21mm,表带总长:380mm |
2.3 无线测温主机
无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪,并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
电气接点温度在线监测装置
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 | |
基本功能 | 接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多种应用场合 | |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 | |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 | |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音提示 | |
高级功能 | 极限温度记录 | 按月记录每个测温点的高温和低温,同时记录相应的供电电压与发生时间,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的每一相的温度、开始时间和结束时间,多可保存100条记录,当超过100条记录时,自动覆盖早的记录 | |
温度失衡记录 | 当同一组测温位置三相温度不相等时,按月记录当前该组每一相的温度及发生时间,并计算出失衡度,当跨年度使用时,自动覆盖上一年的该月数据 | |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码,密码分为用户密码和系统密码,输入系统密码可进行更高级的设置功能 |
技术指标:
技术参数 | 技术指标 | |
无线参数 | 无线频率 | 2.4GHz、433MHz 可选 |
管理无线传感器数量 | ≤24只 | |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继) |
主机组网数量 | ≤128只 | |
通讯规约 | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》 | |
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200 bps 可选 | |
报警默认参数 | 温度报警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
温度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ | |
告警电压值 | 2700mV | |
继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | |
工作电压 | AC85~265V/DC110~370V | |
整机功耗 | ≤5VA | |
工作温度 | -10℃~+70℃ | |
工作湿度 | ≤90%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
防护等级 | IP20 | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对温度小于80%) | |
安装方式 | 嵌入式安装 |
报警开关用于设置报警事件发生时是否发出报警声,有报警事件发生时,若报警开关打开则发出报警声,若没打开则不会发出报警声;无论报警开关是否打开,系统都会记录报警事件。
电气接点无线测温装置
上一篇 : OSMT-3电气接点无线测温装置
下一篇 : OSMT-9电气接点无线测温装置